Map of rabid animals reported in NYC in 2023 (PDF)
2022
Map of rabid animals reported in NYC in 2022 (PDF)
Bronx | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
12/14/22 | Raccoon | Palisade Avenue and Sigma Place |
11/30/22 | Skunk | Fieldston Road and West 262nd Street |
11/22/22 | Cat | Balcom Avenue and Harding Avenue |
11/4/22 | Raccoon | Van Cortlandt Park South and Bailey Avenue |
10/19/22 | Raccoon | Bruckner Boulevard and Middletown Road |
9/8/22 | Skunk | Tenbroeck Avenue and Morris Park Avenue |
8/23/22 | Raccoon | Bronx Park South and Boston Road |
8/22/22 | Raccoon | West 251 Street and Broadway |
8/16/22 | Raccoon | Wickham Avenue and Pitman Avenue |
7/19/22 | Raccoon | Fieldston Terrace and Post Road |
7/13/22 | Raccoon | Huxley Avenue and West 259th Street |
6/17/22 | Raccoon | East 214th Street and Barnes Avenue |
6/9/22 | Skunk | West 246 Street and Broadway |
Brooklyn | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
10/12/22 | Raccoon | Macon Street and Saratoga Avenue |
9/13/22 | Raccoon | Knickerbocker Avenue and Gates Avenue |
Queens | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
12/27/22 | Raccoon | Rushmore Avenue and 243rd Street |
12/7/22 | Raccoon | 92nd Avenue and 102nd Street |
11/15/22 | Raccoon | Grosvenor Street and East Drive |
11/14/22 | Raccoon | 70th Street and Cooper Avenue |
11/1/22 | Cat | 206th Street and 45th Drive |
10/26/22 | Raccoon | 64th Avenue and 228th Street |
10/13/22 | Raccoon | 47th Avenue and Springfield Boulevard |
10/3/22 | Raccoon | Beverly Road and Brevoort Street |
9/28/22 | Raccoon | Manton Street and 83rd Avenue |
9/13/22 | Raccoon | 96th Street and Jamaica Avenue |
9/8/22 | Raccoon | Cooper Avenue and 59th Street |
8/18/22 | Raccoon | 64th Lane and 80th Road |
8/10/22 | Raccoon | 65th Drive and 69th Place |
7/29/22 | Raccoon | Cloverdale Road and 46th Avenue |
7/21/22 | Raccoon | 214th Place and 33rd Road |
5/26/22 | Raccoon | 61st Street and Queens Boulevard |
3/2/22 | Raccoon | Greenway North and Overhill Road |
Staten Island | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
11/9/22 | Raccoon | Cornelia Avenue and Chester Avenue |
9/19/22 | Raccoon | Lyman Avenue and Bay Street |
8/31/22 | Raccoon | Brighton Avenue and York Avenue |
8/10/22 | Bat | Morse Avenue and Bogert Avenue |
6/15/22 | Bat | Fiske Avenue and Woodbridge Place |
5/24/22 | Cat | Detroit Avenue and North Railroad Street |
2021
Map of rabid animals reported in NYC in 2021 (PDF)
Bronx | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
9/1/21 | Skunk | Boyd Avenue and Pitman Avenue |
8/18/21 | Raccoon | Mace Avenue and Holland Avenue |
3/24/21 | Cat | Amundson Avenue and East 233rd Street |
1/19/21 | Raccoon | Broadway and West 242nd Street |
Manhattan | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
3/8/21 | Raccoon | Seaman Avenue and Payson Avenue |
Queens | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
11/3/21 | Raccoon | 74th Street and Caldwell Avenue |
8/3/21 | Raccoon | 82nd Street and 58th Avenue |
6/8/21 | Raccoon | 71st Street and Juniper Boulevard North |
Staten Island | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
9/29/21 | Raccoon | Targee Street and Frean Street |
7/13/21 | Raccoon | Ludwig Lane and Amity Place |
5/26/21 | Raccoon | South Avenue and Arlington Place |
5/6/21 | Raccoon | Wenlock Street and Melyn Place |
4/26/21 | Raccoon | Niagara Street and Seneca Avenue |
4/23/21 | Cat | Arthur Kill Road and Ellis Road |
4/20/21 | Cat | Lander Avenue and Elson Street |
4/14/21 | Raccoon | Cary Avenue and Broadway |
4/7/21 | Raccoon | Bloomingdale Road and Shiel Avenue |
3/9/21 | Raccoon | Richmond Terrace and Hamilton Avenue |
1/12/21 | Raccoon | Commerce Street and Fieldstone Road |
2020
Map of rabid animals reported in NYC in 2020 (PDF)
Bronx | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
11/27/20 | Skunk | Park Drive and Orchard Beach Road |
11/13/20 | Raccoon | Hollers Avenue and Huguenot Avenue |
11/13/20 | Raccoon | 1 Halleck Street |
10/27/20 | Skunk | King Avenue and Kirby Street |
9/15/20 | Raccoon | Thieriot Avenue and O’Brien Avenue |
9/1/20 | Raccoon | Park Drive and Orchard Beach Road |
8/20/20 | Cat | Harding Park and Underhill Avenue |
8/6/20 | Skunk | Powell Avenue and Zerega Avenue |
7/15/20 | Raccoon | Olmstead Avenue and Randall Avenue |
6/23/20 | Raccoon | Park Drive and Orchard Beach Road |
6/9/20 | Raccoon | Story Avenue and Castle Hill Avenue | 6/2/20 | Raccoon | Park Drive and Orchard Beach Road |
2/10/20 | Raccoon | Walton Avenue and East 176th Street |
1/22/20 | Raccoon | Hermany Avenue and Olmstead Avenue |
Brooklyn | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
7/15/20 | Raccoon | 15th Avenue and Cropsey Avenue |
Manhattan | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
8/14/20 | Raccoon | Payson Avenue and Seaman Avenue |
7/20/20 | Raccoon | Bogardus Pl and Hillside Avenue |
Queens | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
9/8/20 | Raccoon | 47th Avenue and 76th Street |
6/23/20 | Cat | 1st St and 27th Avenue |
2/20/20 | Raccoon | East 43rd Street and Ditmars Boulevard |
Staten Island | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
12/24/20 | Cat | Seguin Avenue and Johnston Terrace |
12/15/20 | Cat | Van Duzer Street and Waverly Place |
12/15/20 | Skunk | Cornelia Avenue and Chester Avenue |
10/14/20 | Raccoon | Richmond Terrace and Nicholas Street |
9/25/20 | Raccoon | Peter Ave and Clawson Street |
9/22/20 | Bat | Willard Avenue and Woodbridge Place |
8/24/20 | Raccoon | Pearsall Street and Olympia Boulevard |
8/13/20 | Raccoon | Brentwood Avenue and Prospect Avenue |
8/4/20 | Raccoon | Victory Boulevard and Sheraden Avenue |
7/31/20 | Raccoon | Clove Road and Forest Avenue |
7/30/20 | Raccoon | College Avenue and Alabama Place |
7/28/20 | Raccoon | Snug Harbor Road and Kissel Avenue |
6/23/20 | Cat | Kissel Avenue and Castleton Avenue |
6/19/20 | Raccoon | Prospect Avenue and Brentwood Avenue |
5/6/20 | Raccoon | Latourette Street and Woodvale Avenue |
4/9/20 | Raccoon | Martling Avenue and Clove Road |
2/19/20 | Raccoon | 8th Street and Allison Avenue |
1/2/20 | Raccoon | Union Avenue and Confederation Place |
2019
Map of rabid animals reported in NYC in 2019 (PDF)
Bronx | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
10/10/19 | Raccoon | Beach Ave and Lacombe Avenue |
5/2/19 | Cat | Needham Avenue and Grace Avenue |
2/27/19 | Raccoon | East 134th Street and St. Ann’s Place |
Manhattan | Date of Result | Type of Animal | Location |
---|---|---|
2/27/19 | Raccoon | East 134th Street and St. Ann’s Place |
11/22/19 | Raccoon | West 190th Street and Amsterdam Avenue |
11/4/19 | Raccoon | West 164th Street and Edgecombe Avenue |
11/1/19 | Raccoon | West 169th Street and Amsterdam Avenue |
10/24/19 | Bat | West 87th Street and Columbus Avenue |
9/11/19 | Skunk | Payson Avenue and Seaman Avenue |
5/13/19 | Raccoon | West 215th Street and Seaman Avenue |
4/18/19 | Raccoon | Isham Street and Seaman Avenue |
3/4/19 | Raccoon | West 218th Street and Indian Road |
2/28/19 | Raccoon | West 214th Street and Indian Road |
2/25/19 | Raccoon | Isham Street and Seaman Avenue |
1/25/19 | Raccoon | Seaman Avenue and West 204th Street |
Staten Island | Date of Result | Type of Animal | Location |
---|---|---|
11/4/19 | Raccoon | Indale Ave and Hylan Boulevard |
8/26/19 | Raccoon | Pendale Street and Chesterton Avenue |
8/13/19 | Raccoon | Yetman Avenue and Clermont Avenue |
6/21/19 | Raccoon | Kenny Road and Hylan Boulevard |
6/18/19 | Raccoon | Rensselaer Avenue and Foster Road |
5/22/19 | Raccoon | Thornycroft Avenue and Sycamore Street |
5/13/19 | Raccoon | Cloverdale Avenue and Sycamore Street |
4/17/19 | Raccoon | Bowdoin Street and Nome Avenue |
3/21/19 | Raccoon | Ramona Avenue and Maguire Avenue |
2/22/19 | Raccoon | Forest Green and Arden Avenue |
2018
Map of rabid animals reported in NYC in 2018 (PDF)
Bronx | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
10/3/18 | Raccoon | West 261st Street and Palisade Avenue |
10/2/18 | Raccoon | Food Center Drive and Hunts Point Co-op Market |
9/20/18 | Raccoon | Netherland Avenue and West 256th Street |
9/18/18 | Skunk | Palisade Avenue and Sigma Place |
9/12/18 | Opossum | Independence Avenue and West 235th Street |
8/24/18 | Raccoon | 2900 Southern Boulevard |
5/8/18 | Cat | Paulding Avenue and East 218th Street |
4/30/18 | Raccoon | 2900 Southern Boulevard |
2/4/18 | Skunk | Southern Boulevard and East 187th Street |
Queens | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
10/2/18 | Raccoon | 71st Avenue and 60th Lane |
Staten Island | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
12/3/18 | Raccoon | Amboy Road and Acacia Avenue |
10/22/18 | Raccoon | Annadale Road and Belfield Avenue |
9/21/18 | Raccoon | Wolcott Avenue and Annadale Road |
8/29/18 | Raccoon | Hylan Boulevard and Guyon Avenue |
2017
Map of rabid animals reported in NYC in 2017 (PDF)
Bronx | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
4/24/17 | Skunk | Van Cortlandt Park |
7/7/17 | Raccoon | Palisade Avenue and West 261st Street |
7/19/17 | Cat | Barnes Avenue and East 223rd Street |
7/20/17 | Raccoon | Boston Road and Bronx River Parkway |
7/26/17 | Raccoon | Boston Road and Bronx River Parkway |
8/1/17 | Skunk | Boston Road and Bronx River Parkway |
8/8/17 | Cat | Belmont Avenue and East 81st Street |
8/15/17 | Raccoon | Burke and Paulding Avenues |
8/16/17 | Raccoon | Barnes Avenue and East 219th Street |
8/22/17 | Raccoon | Southern Boulevard and 187th Street |
8/25/17 | Raccoon | East Fordham Road and Bronx Park Road |
9/21/17 | Raccoon | Southern Boulevard and 185th Street |
9/22/17 | Raccoon | East Fordham Road and Bronx River Parkway |
10/24/17 | Raccoon | Bronx River Parkway and Birchall Avenue |
11/7/17 | Skunk | Bronx Park South and Vyse Avenue |
11/21/17 | Raccoon | Southern Boulevard and Grote Street |
12/6/17 | Raccoon | E Fordham Road and Bronx Park Road |
12/13/17 | Skunk | Bronx River Parkway and Birchall Avenue |
2016
Map of rabid animals reported in NYC in 2016 (PDF)
Bronx | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
8/3/16 | Raccoon | Edgewater Park and Adee Drive |
12/16/16 | Raccoon | Van Cortlandt Park and Broadway |
Manhattan | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
12/19/16 | Bat | Central Park West and 63rd Street |
Queens | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
1/21/16 | Raccoon | 57th Road and 136th Street |
Staten Island | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
8/4/16 | Raccoon | Amelia Court and Kissel Avenue |
2015
Map of rabid animals reported in NYC in 2015 (PDF)
Bronx | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
7/10/15 | Bat | East 240th Street and McLean Avenue |
Brooklyn | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
4/24/15 | Bat | Shore Road and Oliver Street |
Staten Island | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
10/20/15 | Raccoon | Sonia Court and Bloomingdale Road |
5/27/15 | Raccoon | Amboy Road and Georgia Court |
4/21/15 | Raccoon | Trossach Road and Murray Place |
4/17/15 | Raccoon | Hygeia Place and Grove Street |
2014
Map of rabid animals reported in NYC in 2014 (PDF)
Brooklyn | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
11/3/14 | Opossum | Bay 35th Street and 86th Street |
9/8/14 | Raccoon | 16th Avenue and 79th Street |
8/19/14 | Raccoon | 16th Avenue and 79th Street |
4/28/14 | Raccoon | East 4th Street and Avenue C |
4/22/14 | Raccoon | 17th Avenue and 51st Street |
Staten Island | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
8/7/14 | Raccoon | Carlton Avenue and Parkwood Avenue |
7/17/14 | Raccoon | Major Avenue and Lily Pond Avenue |
7/8/14 | Raccoon | Stevenson Place and S Goff Avenue |
6/27/14 | Raccoon | Rice Avenue and Slosson Avenue |
6/17/14 | Raccoon | Wadsworth Avenue and Bay Street |
3/19/14 | Skunk | Van Pelt Avenue and Forest Avenue |
2/27/14 | Raccoon | Jackson Street and Beach Street |
2013
Map of rabid animals reported in NYC in 2013 (PDF)
Bronx | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
9/10/13 | Skunk | Watt Avenue and Research Avenue |
9/9/13 | Skunk | Research Avenue and Ampere Avenue |
9/5/13 | Bat | 185 Street and Southern Boulevard |
Manhattan | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
9/20/13 | Bat | Barclay Street and Washington Street |
7/2/13 | Bat | West 139 Street and 5th Avenue |
Staten Island | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
12/24/13 | Raccoon | Hylan Boulevard Kenny Road |
12/24/13 | Raccoon | Harbor View Court and Castleton Avenue |
11/19/13 | Raccoon | Finlay Street and Shore Road |
11/18/13 | Raccoon | Zeck Court and Comstock Avenue |
11/18/13 | Cat | Rathbun Avenue and Levenar Avenue |
11/8/13 | Raccoon | Brighton Avenue and Sumner Place |
10/22/13 | Raccoon | Monahan Avenue and Evans Street |
10/15/13 | Raccoon | Arthur Kill Road and Industrial Loop |
10/9/13 | Raccoon | Elmwood Avenue and Oakdale Street |
10/7/13 | Raccoon | Gordon Street and Laurel Avenue |
10/3/13 | Raccoon | Cebra Avenue and Ward Avenue |
10/1/13 | Raccoon | Howard Circle and Howard Avenue |
9/11/13 | Raccoon | Penbroke Avenue and North Randall Ave. |
9/11/13 | Raccoon | Clove Road and Tyler Avenue |
9/10/13 | Skunk | New Street and Cottage Place |
9/6/13 | Raccoon | Targee Street and Steuben Street |
9/4/13 | Raccoon | Hylan Boulevard and Tompkins Avenue |
8/27/13 | Raccoon | Prospect Avenue and Clinton Avenue |
8/23/13 | Raccoon | Shift Place and Huguenot Avenue |
8/20/13 | Raccoon | Emerald Court & Station Avenue |
8/15/13 | Raccoon | West Fingerboard Road and Clove Road |
8/8/13 | Raccoon | Eden Court and Main Street |
8/8/13 | Raccoon | Eden Court and Main Street |
8/8/13 | Raccoon | Lombard Court and Raily Court |
8/6/13 | Raccoon | Hope Avenue and Beethoven Street |
7/31/13 | Raccoon | USS North Carolina Road and USS Tennessee Road |
7/9/13 | Raccoon | Poillon Avenue and Gentile Court |
6/28/13 | Raccoon | Domain Street and Goethals Road North |
6/25/13 | Raccoon | Fremont Street and Richmond Road |
6/24/13 | Raccoon | Richmond Terrace and Alaska Street |
6/18/13 | Raccoon | Queen Street and Gansevoort Boulevard |
6/14/13 | Raccoon | White Oak Lane and Sharrotts Road |
6/5/13 | Raccoon | Marscher Place and Van Wyck Avenue |
5/31/13 | Raccoon | Manor Road and Brielle Avenue |
5/16/13 | Raccoon | Hylan Boulevard and Main Street |
5/15/13 | Raccoon | Delafield Avenue and Bard Avenue |
5/7/13 | Raccoon | Purdy Avenue and Crafton Avenue |
5/7/13 | Raccoon | Milton Avenue and Marine Way |
4/30/13 | Raccoon | Manhattan Street and Hylan Boulevard |
4/15/13 | Raccoon | Pierce Street and Rhine Street |
4/15/13 | Raccoon | Cannon Boulevard Hylan Boulevard |
4/12/13 | Raccoon | Amboy Road and Seeley Avenue |
4/1/13 | Raccoon | Richmond Road and Steuben Street |
3/19/13 | Bat | Craig Avenue and Hylan Boulevard |
3/12/13 | Raccoon | Pearsall Street and Olympia Boulevard |
2/19/13 | Raccoon | Sycamore Street and Preston Avenue |
1/15/13 | Raccoon | Ridgewood Avenue and Opp Court |
2012
Map of rabid animals reported in NYC in 2012 (PDF)
Bronx | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
12/4/12 | Opossum | Pierce Avenue and Fowler Avenue |
11/13/12 | Raccoon | Quimby Avenue and Olmstead Avenue |
6/1/12 | Raccoon | East 242nd Street and Barnes Avenue |
Brooklyn | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
11/21/12 | Bat | Jay Street and Tillary Street |
10/23/12 | Raccoon | Prospect Park West and 5th Street |
Manhattan | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
10/11/12 | Bat | Central Park West and West 65th Street |
9/25/12 | Bat | Roosevelt Island |
Staten Island | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
12/24/12 | Raccoon | Todt Hill Road and Charter Oak Road |
11/9/12 | Raccoon | Purdue Street and Nome Avenue |
9/26/12 | Raccoon | Scranton Avenue and Wainwright Avenue |
9/18/12 | Raccoon | Near Turf Road |
8/30/12 | Raccoon | Sterling Avenue and 10th Street |
6/1/12 | Raccoon | Andes Place and LaGuardia Avenue |
2011
Map of rabid animals reported in NYC in 2011 (PDF)
Bronx | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
9/14/11 | Bat | Henry Hudson Park |
8/3/11 | Raccoon | Arlington Avenue and West 259th Street |
6/30/11 | Raccoon | Arlington Avenue and West 259th Street |
6/15/11 | Raccoon | Broadway and Post Road |
6/15/11 | Raccoon | Pelham Bay Park |
6/13/11 | Raccoon | West 246th Street and Livingston Avenue |
5/31/11 | Bat | Barker Avenue and Waring Street |
5/17/11 | Raccoon | Bailey Avenue and West 238th Street |
2/22/11 | Raccoon | Daly Avenue and East 180th Street |
Manhattan | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
12/13/11 | Raccoon | Central Park near West 100th Street |
11/9/11 | Bat | West 88th Street and Columbus Avenue |
8/22/11 | Cat | Cat found in New Jersey, tested at the NYC Public Health Laboratory |
2/2/11 | Raccoon | Central Park near East 78th Street |
2010
Bronx | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
11/19/10 | Bat | West 145th Street and 3rd Avenue |
11/17/10 | Raccoon | Delafield Ave and West 250th Street |
10/19/10 | Raccoon | Post Road and W. 252nd Street |
9/27/10 | Raccoon | Near Crotona Park |
9/17/10 | Raccoon | Feidlston Road and West 250th Street |
9/16/10 | Raccoon | West 238th Street and Riverdate Avenue |
8/12/10 | Bat | Knolls Crescent and Kappock Street |
7/23/10 | Raccoon | East 242nd Street and Aqueduct Avenue |
7/12/10 | Coyote | Palisade Avenue and West 236th Street |
7/9/10 | Bat | Crotona Avenue and East 185th Street |
6/29/10 | Raccoon | Liebig Avenue and West 260th Street |
6/15/10 | Raccoon | West 255th Street and Riverdale Avenue |
5/7/10 | Skunk | Tibbett Avenue and West 232nd Street |
3/30/10 | Raccoon | Valles Avenue and West 256th Street |
3/30/10 | Raccoon | East 237th Street and Matilda Avenue |
3/18/10 | Raccoon | West 259th Street and Huxley Avenue |
3/18/10 | Raccoon | Hillman Avenue and Sedgwick Avenue |
3/5/10 | Cat | Liebig Avenue and West 259th Street |
Brooklyn | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
12/2/10 | Raccoon | 10th Street and Prospect Park West |
2/12/10 | Raccoon | State Street and Nevins Street |
Manhattan | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
Map of Raccoons in Central Park and surrounding areas (PDF) | ||
9/14/10 | Raccoon | Central Park near E. 79th Street |
9/14/10 | Raccoon | Riverside Park near West 84th Street |
9/3/10 | Raccoon | Central Park near W. 79th Street |
7/20/10 | Raccoon | Central Park near E. 65th Street |
7/16/10 | Raccoon | Central Park near W. 68th Street |
7/8/10 | Raccoon | Central Park near E. 67th Street |
6/28/10 | Raccoon | Central Park near E. 107th Street |
6/8/10 | Raccoon | Central Park near 108th Street |
6/8/10 | Raccoon | West 105th Street and Riverside Drive |
5/25/10 | Raccoon | Central Park near West 79th Street |
5/25/10 | Raccoon | Central Park near West 67th Street |
5/24/10 | Raccoon | Central Park near East 79th Street |
5/21/10 | Raccoon | Central Park near West 103rd St. |
5/18/10 | Raccoon | Central Park near West 103rd Street |
5/10/10 | Raccoon | Central Park near East 108th Street |
5/5/10 | Raccoon | Riverside Drive and West 108th Street |
5/4/10 | Raccoon | Central Park near East 86th Street |
4/29/10 | Raccoon | Central Park near East 65th Street |
4/29/10 | Raccoon | Central Park near East 65th Street |
4/26/10 | Raccoon | Central Park near West 93rd Street |
4/20/10 | Raccoon | Central Park near West 76th Street |
4/15/10 | Raccoon | Central Park near East 73rd Street |
4/13/10 | Raccoon | Central Park near East 64th Street |
4/13/10 | Raccoon | Central Park near 96th Street |
4/8/10 | Raccoon | Central Park near East 67th Street |
4/8/10 | Raccoon | Central Park near East 96th Street |
4/6/10 | Raccoon | Central Park near West 73rd Street |
4/6/10 | Raccoon | East 117th Street and Park Avenue |
4/5/10 | Raccoon | Central Park near West 77th Street |
4/2/10 | Raccoon | Central Park North and Lenox Avenue |
4/2/10 | Raccoon | Central Park near West 63rd Street |
4/1/10 | Raccoon | Central Park near East 98th Street |
3/26/10 | Raccoon | Central Park near East 64th Street |
3/25/10 | Raccoon | Central Park near East 101st Street |
3/23/10 | Raccoon | Central Park near East 102nd Street |
3/22/10 | Raccoon | Central Park near West 89th Street |
3/22/10 | Raccoon | Central Park near East 90th Street |
3/22/10 | Raccoon | Central Park near West 106th Street |
3/22/10 | Raccoon | Central Park near West 103rd Street |
3/22/10 | Raccoon | Central Park near West 79th Street |
3/19/10 | Raccoon | Central Park West and West 79th Sreet |
3/19/10 | Raccoon | Central Park near West 108th Street |
3/18/10 | Raccoon | Central Park near West 67th Street |
3/18/10 | Raccoon | Central Park near West 106th Street |
3/18/10 | Raccoon | East 79th Street and 5th Avenue |
3/16/10 | Raccoon | Central Park near West 79th Street |
3/16/10 | Raccoon | Central Park near West 103rd Street |
3/16/10 | Raccoon | Central Park near West 79th Street |
3/15/10 | Raccoon | Central Park near West 80th Street |
3/12/10 | Raccoon | Central Park near West 81st Street |
3/12/10 | Raccoon | Central Park near West 81st Street |
3/12/10 | Raccoon | Central Park near West 76th Street |
3/12/10 | Raccoon | Central Park near West 73rd Street |
3/11/10 | Raccoon | West 97th Street and Riverside Drive |
3/11/10 | Raccoon | Central Park near East 74th Street |
3/11/10 | Raccoon | Central Park near West 110th Street |
3/11/10 | Raccoon | Central Park near West 106th Street |
3/10/10 | Raccoon | West 78th Street and Columbus Avenue |
3/9/10 | Raccoon | Central Park near East 74th Street |
3/9/10 | Raccoon | Central Park near East 102nd Street |
3/5/10 | Raccoon | Central Park near East 84th Street |
3/5/10 | Raccoon | Central Park near East 79th Street |
3/4/10 | Raccoon | Park Avenue and East 92nd Street |
3/2/10 | Raccoon | East 116th Street and 3rd Avenue |
3/2/10 | Raccoon | Central Park near Each 66th Street |
3/2/10 | Raccoon | Central Park near East 110th Street |
3/2/10 | Raccoon | Central Park near East 94th Street |
3/1/10 | Raccoon | Central Park near West 81st St. |
2/26/10 | Raccoon | Central Park near East 81st Street |
2/24/10 | Raccoon | Central Park near West 75th Street |
2/24/10 | Raccoon | Central Park near East 108th Street |
2/24/10 | Raccoon | Central Park near West 103rd Street |
2/24/10 | Raccoon | Central Park near West 103rd Street |
2/23/10 | Raccoon | Cental Park near West 106th Street |
2/23/10 | Raccoon | Cental Park near East 106th Street |
2/23/10 | Raccoon | Central Park near East 106th Street |
2/22/10 | Raccoon | Central Park near East 105th Street |
2/22/10 | Raccoon | Central Park near West 80th Street |
2/22/10 | Raccoon | Central Park near West 110th Street |
2/19/10 | Raccoon | Central Park near East 106th Street |
2/16/10 | Raccoon | Central Park near 108th Street |
2/11/10 | Raccoon | Central Park near 76th Street |
2/11/10 | Raccoon | Central park near 68th Street |
2/10/10 | Raccoon | Central Park near 104th Street |
2/10/10 | Raccoon | Central Park near 108th Street |
2/9/10 | Raccoon | Central Park near West 72nd Street |
2/9/10 | Raccoon | Central Park near 96th Street |
2/9/10 | Raccoon | Central Park near 79th Street |
2/5/10 | Raccoon | Central Park near 96th Street |
2/4/10 | Raccoon | Central Park near West 108th Street |
2/4/10 | Raccoon | Central Park near West 105th Street |
2/3/10 | Raccoon | Central Park near East 105th Street |
2/3/10 | Raccoon | Central Park near East 105th Street |
2/2/10 | Raccoon | Central Park near 79th Street |
2/2/10 | Raccoon | 115th Street and Pleasant Avenue |
2/2/10 | Raccoon | Central Park near West 108th Street |
2/2/10 | Raccoon | Central Park near East 105th Street |
1/28/10 | Raccoon | East 64th Street and 5th Avenue |
1/28/10 | Raccoon | Central Park near East 105th Street |
1/28/10 | Raccoon | Central Park near West 91st Street |
1/27/10 | Raccoon | Central Park near West 100th Street |
1/26/10 | Raccoon | East 102nd Street and 5th Avenue |
1/26/10 | Raccoon | East 102nd Street and 5th Avenue |
1/25/10 | Raccoon | Central Park near West 72nd Street |
1/25/10 | Raccoon | Central Park near West 102nd Street |
1/25/10 | Raccoon | Central Park near West 102nd Street |
1/25/10 | Raccoon | East 100th Street and Lexington Avenue |
1/25/10 | Raccoon | Central Park near West 102nd Street |
1/22/10 | Raccoon | West 116th Street and Morningside Avenue |
1/21/10 | Raccoon | Central Park near West 93rd Street |
1/21/10 | Raccoon | East 90th Street and 5th Avenue |
1/20/10 | Raccoon | Central Park near West 76th Street |
1/20/10 | Raccoon | Central Park near East 106th Street |
Queens | ||
---|---|---|
Date of Result | Type of Animal | Location |
10/15/10 | Raccoon | 54th Avenue and Justice Avenue |
9/28/10 | Raccoon | Cross Island Parkway and 91st Avenue |
For more information on rabies, call 311.