var city_data = new Array();
city_data[0] = "Abidjan||13, 300|3.8|4.0|30%|2.49%|$3,170|Public Administration|Manufacturing|0%||20.2%|Bus||1|1|18732||7|1.25||||||||0.09|5||9|19||57||||";
city_data[1] = "Abu Dhabi|67, 340|67, 340|0.61|.97|78.3%|4.4%|$88,500|Mining & Quarrying|Construction|0%|3.25%||None||2|3|45,815|15.9%|25|1.54|.89|.65||17.1|10.2|73.5|77.1|260|39|Yes|2|21||63|Yes||No|";
city_data[2] = "Accra|185|200|2|4.36||3.36%|$883.19|Manufacturing|Mining, Quarrying|0%|0.122|0.118|Bus, Rail||1|1|||38||||||45|63.8|67.5||28|||||33||||";
city_data[3] = "Amsterdam|165|807|0.76|1.4|47.28%|0.0118|$40,300|Research and Advising|Health Services and Welfare|0.01|5.4%|17.8%|Tram, Metro, Bus, Ferry||1|1|53,562||23|4.62|3.65|0.97||45.9|4.12|76.3|80.8|269.2|7|Yes|68|141|57.4%|37|Yes|No|No|";
city_data[4] = "Ankara|30.72|25437|3.54|4.77||25.67%||Wholesale and Retail Trade |Manufacturing |0%|0.121||Bus, Subway, Rail||1||169088|19.3%|10|0.76|0.33|0.43||3.87|||||7|Yes|36||0.071|46|No|No|No|";
city_data[5] = "Athens|38.91|380.692|0.66|4.01|0.22||23940|||0%|16.2%||Train, Bus, Trolleybus, Tram, Metro, Ferry||1|1|||||2.1||2.7|16.5|8.37||||23|Yes|47|||50|Yes||No|";
city_data[6] = "Austin|771.56|10930|0.81|1.7|0.197|0.015|0.78|Educational Services; Healthcare and Social Services|Professional, Scientific, Management, Administrative, Waste Management Services||0.045|0.184|Metrobus, MetroRail, Bikeshare|0.05|1|1|82067|0.439|8|5.39|108.36|3|0.16|30|5.1|75.8|80.5|262.7|15|Yes|35||0.00008||Yes|Yes|Yes|";
city_data[7] = "Bangkok|1569|7762|5.72|6.5|20%|3.1%|12550.54|Agriculture|Manufacturing, Professional Services|.20%|2.2%|0.07%|Bus, Sky Train, Subway, Train, Bikeshare||2|1|1015172|52%|37|26.89|10.84|16.04|$10.99|60.59|5.7|69|74||173||27||0.2358|82|Yes|Yes|Yes|";
city_data[8] = "Barcelona|102.6|3236|1.62|3.23|21%|1.25%|$51,444|Services|Construction|0.002|15.4%|20.1%|Bus, Rail, Subway, Bikeshare|42.2%|1|1|187,179|24%|8|19.29|13.29|6.00||31.88|9.4|79|85.2||45|Yes|69||5.6%|35|Yes||Yes|";
city_data[9] = "Basel|37.1|517.5|0.187|0.272|0.315|-0.003|191535|Manufacturing|Professional Services|0.006|0.033||Tram, Bus, Train, Taxi, Bike, Ferry|0.484|1|1|12377|0.256|2|36.633|23.069|13.564||3.714|0.04|80|85|362|13||31|82|0.6711||Yes|||";
city_data[10] = "Beijing|92.54|16410.54|14.39|19.62|0.0046|0.038|9075|Wholesale & Retail|Finance|0.082|0.0137|0.0084|Bus, Rail, Subway, Bike||1||15,700,000|0.0005|89|184.9|4.9|180|40.88|638|3.29|79|83|355|551|Yes|156|405|0.0045|132|Yes||No|";
city_data[11] = "Berlin|892|30373|3.44|4.97|14.1%|0.32%|$34,245|Finance, Rental & Leasing|Transportation, Manufacturing, Tourism|0.002|15.5%||Bus, Rail, Subway, Tram, Bikeshare||2|2|134,504|0.148|30|8.26|2.88|5.38|$12.57|104,483|3.9|82|88|176|79|Yes|170|506|36.2%|17|||Yes|";
city_data[12] = "Bogota|1732||7.44|9.1||1.41%|$8,411|Manufacturing |Finance and Insurance|0.002|9.6%|22%|Bus |26%|1||150,546|21%|19||.69|||7.55|16.89|74.6|79.7||22||76|||33|Yes|||";
city_data[13] = "Boston|125.4|5236|0.62|3.5|27%|1%|32255|Professional, Scientific and Technical Services|Retail, Trade|0.20%|0.066|0.169|Bus, Metro, Rail, Ferry|0.317|1|1|152000|24.5%|35|19.3|1.14|18.16|$7.2|14.34|5.8|74.8|81.1||12|Yes|30||0.158||Yes|Yes|No|";
city_data[14] = "Brussels|32.6|161.4|.16|1.10|32.5%|1.2%|$35,000|Real Estate, Rental & Leasing; Wholesale|Manufacturing|0.006|16%|26.3%|Bus, Tram, Train, Metro, Bikeshare |17%|2|1|36,600|35% |25|||||32.1 |4.63|77|82.6|592|43|Yes|25||13.8% |31|Yes||Yes|";
city_data[15] = "Budapest|525.13 |6,915.85|1.72|2.95|4.67%|0.55%|$8,229|||0%|9.1%||Tram, Trolley, Bus, Suburban Railway, Subway||1 |1|40,105||36|2.58|2.17|.41|||3.8|72.41|78.74||||79|||21|Yes|Yes|No|";
city_data[16] = "Buenos Aires|203|3,759|2.99|12.8|30.77%|0.84%|$24,222|Professional Services|Finance and Insurance|0%|5.6%|12.6%|Subway, Bus, Railway, Bikeshare|50%|1 |1 |126,907|35%|36||2.34|6.13|$2.03|23.69|7.9|73|80||15|Yes|100||9.18%|107|Yes|Yes|Yes|";
city_data[17] = "Cairo|155.58|1,881.04|7.3|8.12||1.4%|$7,726|||0%|11.9%|7.6%|Bus, Subway|24.6%|1|0|189948||13||||||16.3|71.7|75.2|5|18|Yes|15|||178||Yes||";
city_data[18] = "Calgary|745|5,107|1.02|1.07|23.6%|2.16%|$54,364|Agriculture, Forestry, Fishing & Hunting; Utilities|Finance, Insurance & Real Estate|0.20%|6.8%|12.5%|Train, Bus, Shuttle|15%|2 |0||24.7%|9|4.85|.69|4.16|$.993||7.3|78|83|204|5|Yes|9|33|10%|17|Yes|Yes|No|";
city_data[19] = "Caracas|433.06|2,050 |2.09|2.99||1%||Mining, Quarrying & Oil and Gas Etraction||0.20%|6.1%|18.4%|Bus, Subway||1|1|||12||.22|1.11|||13.8|71|77||13|Yes|34|||18|Yes|||";
city_data[20] = "Chicago|587.93|10,544|2.83|9.57|21.0%||$43, 714|Professional, Scientific and Technical Services|Health Care and Social Assistance|0.40%|9.5%|20.8%|Train, Trolley, Subway, Bus, Bikeshare|26.45%|2|1|239,869|37.32%|60|29.13|1.13|28|$11.1|30.5|7.9|70.55|77.6||50|Yes|33|117||27|Yes|Yes|Yes|";
city_data[21] = "Cologne|405|1,627|1.02|1.87|31%|0.45%|$39,000|Trade & Commerce|Automobiles|0.01|10.3%|13.41%|Bus, Rail, Light Rail, Tram, Bikeshare|21%|1|4|70,027|0.26|8|2.343|||$.230||4.28|72.6|79.6|220|23|Yes|29||43%||Yes||Yes|";
city_data[22] = "Copenhagen|89.92|2,782.55|.51|1.20|14%|.13%|$81,177|Health Care and Social Assistance|Real Estate and other Services|0.004|7.9%||Bus, Ferry, Metro, Train, Subway, Bikeshare||1|1|67,495|32.2%|41||||$5.44||4.31|74.1|79.6||6||10||29.3%|24|Yes|Yes|Yes|";
city_data[23] = "Curitiba|432.17|15419|1.85|3.31|0.94%|2.0%|13954|Trade & Services|Industrial|0%|0.038|4.5%|Bus, Rail|0.7|2|2|105176|25.7%|56|2.24|.1|2.14|$.177|9,056|8.55|68.69|76.94||21|Yes|34|145|0.0541|27||||";
city_data[24] = "Delhi|1483|2,000|16.75|||1.92%|$2,002|Manufacturing & Repair Services|Retail Trade|0.002|3.14%|14.7%|Bus, Rail||1|0|469,923||186|0.883|.269|0.614||12|18.96|63|65||24|Yes|21|||150|Yes|Yes|No|";
city_data[25] = "Dhaka|145|360|6.0|9.3||6%|$550|Manufacturing|Agriculture|0%|23%|49.8%|Bus, Rickshaw, Rickshaw Van|84%|1|1|||43||||||69|62.8|62.8|23|2|Yes|1||24.1%|174|Yes|||";
city_data[26] = "Dubai|3,885|4,114 |1.9|1.771||7.3%|69872|Transportation and Warehouseing|Accomodation and Food Services|0%|0.8%||Bus, Metro, Ferry||1|2|39,127|11%|52|6.1|5.57|0.53|$7.9|52,089|6.1|75.8|75.7|330|25|No|1|12|0.04|87||||";
city_data[27] = "Dublin|115|118|1.3|1.7|0.15|0.07||Wholesale/Retail Trade|Human Health and Social Work Activities|0.01|0.108|0.093|Bus, Rail, Tram, Bikeshare||1|1|||22|5.5|3.9|1.4|2.1|19185||76.7|81.5|237|44|Yes|10||0.236||Yes||Yes|";
city_data[28] = "Frankfurt|248|14,755|.688|5.52|24.3%|1%|$29,947|Industrial |Retail|0.008|6.1%|11%|Bus, Tram, Subway, Bikeshare|0.47|1|1|40,400||10|3.684|1.596|2.088||36,840||79.4|79.4|235|19|Yes|47|202|52%|22|Yes|Yes|Yes|";
city_data[29] = "Geneva|15.9|282.4|0.19|0.46|0.0046|0.0108|90309|Wholesale|Finanance & Insurance|0%|7.0%|22.0%|Bus, Tram, Ferry|0.314|1||5065|30.6%||1.35|1.02|0.33||9.25||77.6|83.8|5.89||Yes|40|135|0.195|23|Yes||Yes|";
city_data[30] = "Guangzhou|3834.74|7434.4|6.46|7.84||4.39%|10258.2857|Manufacturing |Wholesale and Retail|0.2%|0.022|1.58940381939412E-02|Bus, Rail, Subway||1|1|843900|2.16%|77|45.06|8.14|36.92|19.42|59.75|4.04|75.25|80.94|520|216|Yes|60|194|0.3714|63|Yes|||";
city_data[31] = "The Hague|86|6,000|0.48|7.1|40%|1.82%|$43,535|Public Administration|Business|0.004|4.2%|21%|Bus, Tram, Rail, Bikeshare||0|1|5,650|33.6%|11||||||||||10|Yes |45|101|33%|43|Yes |Yes |Yes |";
city_data[32] = "Hamburg|7304|19802|1.77|3.5|13.5%|-0.4%|$71,942,24|Finance & Corporate Services|Trade|0.004|0.082|0.15|Metro Rail, Regional Rail, Bus, Ferry, Bikeshare|0.105|1|1|128966||187|4.37|0.81|3.56|$9.3||9.7|||600.23|49|Yes|50|97|0.82|24|Yes||Yes|";
city_data[33] = "Hanoi||3,324|2.64|6.47||2.47%|$1,546|||0%|6.84%|5.4%|Bus, Rail|5.6%|2|2|541671||96|9|1.3|7.7||12.7|11|||5,235|41||||53%||Yes|||";
city_data[34] = "Heidelberg|108.8|5,637|.132|2.36|16.2%|0.15%||Service Industries|Manufacturing|0%|6.2%|2.27%|Tram, Bus, Furnicular||1||28266||4|0.96|0.201|0.758|||||||19|Yes|17|42|69.6%||Yes||No|";
city_data[35] = "Helsinki|214|770|.589|2|16.8%|.9%|70472|Finance and Insurance|Information and Media|0%|6.2%||Tram, Metro, Ferry, Bus, Bikeshare|70%|1|1|309,000|33%|9|3|.168|.132|$.27|8.085|3.0|74.8|82|318|8 |Yes|79|52|7.6%|40|Yes|Yes|Yes|";
city_data[36] = "Ho Chi Minh City||2,096|7.12|||7.72%|$2,300|Services|Manufacturing & Construction|0%|4.8%|2.1%|Bus|6%|1|1|372,404||72|4.93|2.359|2.571|$0.168|31.39|10.6|||0.058|56|Yes|8|3|0.26%|67|Yes|Yes|No|";
city_data[37] = "Hong Kong|127.5|1104.4|3.4|7.1|38.8%|0.9%|31780|Trading and Logisitics/Finances|Professional Services|0.008|4.3%|12.8%|Bus, Ferry, Rail, Tram, Subway|90%|1|1|301,200|0.255|15|36.03|12.57|23.46|5.6|60.428|1.6|80|86|180|51|Yes|15|97|0.4|55|Yes|Yes||";
city_data[38] = "Houston|1500|22735|2.25|5.54|26.4%|0.0147|22703|Mining, Quarrying & Oil and Gas Exploration|Healthcare and Social Assistance|0.044|0.083|0.203|Bus, Light Rail, Handicap Shuttle, Bikeshare|0.06|3|1 |317,816|0.279|58|31.4|13.76|20.64|10.7|60|6.2|74|79||126|Yes|50|250|0.104|25|Yes|Yes|Yes|";
city_data[39] = "Istanbul|1,023|5,313|9.89|12.57|1.9%|4.5%|$3,063|Wholesale|Manufacturing|.20%|0.112|8.86%|Metro, Tramway, Ferry, Railway, Funiculars, Intercity Car Ship ||2|1||9.2%|29|6.45|||$3.1||16.1|69.9|73.6|1.7|200|Yes|63|62|45%|62|Yes|Yes||";
city_data[40] = "Jakarta|650|6580|9.6|27.9||1.4%|3611|Agriculture, Forestry, Hunting and Fishing|Retail Trade, Restaurants and Hotels|0%|0.1105|0.0348|Bus, Train, Ferry|0.65|1|1|||9|4.2|.65|3.55|$0.22|6.34|24|66|71|30|137|Yes|5|25|0.09|103|Yes||No|";
city_data[41] = "Jerusalem|125.2|653|0.77|1|0.086|0.017||Real Estate, Rental; Business Activities|Wholesale, Retail Trade, Repairs|0%|0.086|0.822|Buses, Minibus||0|0|32,800|0.2|15|1.4|1.1|0.28|0.41|9.3|4.5|78|82||16||39|39||50|Yes||No|";
city_data[42] = "Johannesburg|1,646|2300|3.8|11|6.7%|1.6%|$4,440|Financial & Business Services |Manufacturing|0%|37%|20%|Bus, Rail|34%|1|0|70,000|0.14|2|1.49|.56|.93|1.39|11.5|48|54|57||30|Yes|30||.6%|30|Yes|Yes||";
city_data[43] = "Karachi||3,530|14.5|18||5%|$21,917|Agriculture|Manufacturing|0%|17.56%|50.5%|Bus|70%|1|2|||28|.26|||||18|||34.13|18|Yes|4|17||220|No |No ||";
city_data[44] = "Kiev|836||2.79|3|||7269|Mining, Quarrying; Oil and Gas Extraction|Manufacturing|0%|0.067||Metro, Tram, Bus, Trolley|0.7395|2|1|554400||116|0.06|0.008|0.01||9.8||||840|114||42|89||45|Yes|||";
city_data[45] = "Kolkata|185|1,480|4.58|14.28||4.11%|1400|Mining, Quarrying & Oil and Gas Extraction|Information|0%|34%||Bus, Rail, Ferry, Rickshaw, Metro|25%|1 |1 |||25|3.31|.48|2.83||3.37|38|58|58||19|Yes|19|36||153|Yes|Yes||";
city_data[46] = "Lagos|300|1183|10.2|11.136||5.3%|3779|Manufacturing|Finance|0%||0.0053|Bus, Rail, Ferry||1|1|||14||||||85|55|55||11|Yes||||65|No||No|";
city_data[47] = "Lima|2,670.40|2,800|7.61|8.48||2.1%|$4,873|Agriculture|Utiltities|0%|7.4%|15.3%|Bus, Rail||1|1|342,220|43.0%|27|13.13|3.59|9.55||58.99|10.9|74|79|122.8|42|Yes|56|35|8.75%|74|Yes||No|";
city_data[48] = "Lisbon|84.9|2,940.1|0.49|2.82|.71%|-2.19%|32408|||0.40%|7%||Metro, Tram, Bus, Rail||1|1||24%|98|3|.18|.9||15,296|4.4|79|79|54|33|Yes|59||16%|30|Yes|No||";
city_data[49] = "London|321|1,584|7.8|8.57|0.34|0.0024|$65,800|Professional Services|Manufacturing or Trade.|3%|0.0009|0.17|Subway, Bus, Rail, Ferry, Cycling, Bikeshare|50%|5|1|400,000|0.31|41|27.7|14.8|11.3|$15.83|100.12|4.8|78|82||255|Yes|237|307|13.48%|23|Yes|Yes|Yes|";
city_data[50] = "Los Angeles|1,222.7|10,517.6|3.79|9.86|39.7%|0.74%|$26,096|Manufacturing|Apparel Manufacturing|.2%|11%|19.8%|Bus, Rail|11.3%|1|1|309, 479|30.3%|40|23.8|4.5|19.3|$11.8||5%|77.6|82.9||23|Yes|100||7.9%|34|Yes|Yes|No|";
city_data[51] = "Madrid|605.77|8,022|3.2|6.5|17.5%|0.6%|$40,429.00|Information|Professional Services|1.2%|16%||Subway, Commuter Rail, Bus, Bikeshare||3|1|231,183|29%|16|14|9.5|8.0|||0.45|79|85|568.2|52||350|138|9%|37|Yes|Yes|Yes|";
city_data[52] = "Manila|25|636|1.66|11.57||0.68%||Manufacturing|Private Services|0%|12.5%|7.1%|Rail, Bus, Pedicab, Jeepney||1|1||15.7%|38|1.44||||14.42|||||33|Yes|11|33||60||||";
city_data[53] = "Melbourne|37.6|7,694|.097|3.9|41.7%|5.8%|$32,700|Professional and Technical services|Finance and Insurance|0.004|5.5%||Bus, Rail, Tram, Ferry, Bikeshare|10.2%|2|1|23,320|36%|9|10.8|1.1|20.5|$9.7|16.9|3.8|80|84||17|Yes|12|||14|Yes||Yes|";
city_data[54] = "Mexico City|1,499||8.72|19.98|10.2%||$20,010|||0.004|8.7%|40%|Subway, Bus, Rail, Bikeshare|65%|3||||31|11.0|1.8|9.2|$3.5|48.7||80.3|82.1|||Yes|113|141|2.2%|51|Yes|Yes|Yes|";
city_data[55] = "Milan|181.76|12,000|1.32|3.7|16.4%|1.24%|$35,224|Retail and Wholesale|Business Services|6%|4.2%|12.9%|Bus, Subway, Tram, Bikeshare||3||162,265|37%|13|||||26.44|3.4||||9|Yes|57||11.5%|36|Yes||Yes|";
city_data[56] = "Montreal|500|4,259|1.85|3.64|18.4%|.46%|$52,177|Business Services|Manufacturing|.40%|8.6%|27%|Subway, Bus, Taxi, Bikeshare|13.7%|2 |1 |150,000|32%|8|7.86|1.9|5.12|$2.21|779|4.6|78.3|83.3|241|31|Yes|38|47|3.3%|22|Yes|Yes|Yes|";
city_data[57] = "Moscow|1081||10.56|14.9|10.9%|.20%|30700|Chemical, Metallurgy, Food, Textile, Furniture, Energy Production|Software Development, Machinery Industries|1.2%|0.0098|0.105|Bus, Trolly, Tram, Subway, Rail||3|0||14%|264||4.1|||75|6.5|61|76||252|Yes|64|317|0.0047|27|Yes|||";
city_data[58] = "Mumbai|67.79|437.71|11.98|18||1.87%|$10,800|Manufacturing|Retail|1.2%|11.7%||Bus, Rail, Taxi, Ferry|88%|1 |1 |||12||||||34.57|53|58||32|No|4|2|6%|79|||No|";
city_data[59] = "Nairobi|695.1||3.138|4||4.0%||Service|Agriculture|0|18.5%|52%|Rail, Bus, Minibus||2|0|69,345||9||1.644||||44||||32|Yes|4|||43|Yes|||";
city_data[60] = "New Orleans|466.2|8805|0.35|1.16|0.053|0.0513|23475|Accommodation and food services|Health care and social assistance|0|0.084|0.238|Bus, Ferry, Bicycle, Rail ||1|1|26543|0.0748||7.5|0.8|9.3|4.2|35.55|9.1||||15|Yes|47||0.253|23|Yes|Yes|No|";
city_data[61] = "New York City|789|31,815|8.21|18.9|36%|0.5%|$51,745|Professional Services|Finance and Insurance|3.8%|4.6%|21.2%|Bus, Subway, Ferry, Rail|80%|3|1|475,308|27.4%|97|48.7|9.7|39|$31|80.9|5.5|75.7|81.1|332|62|Yes|85|881|14.87%|21|Yes|Yes|No|";
city_data[62] = "Osaka|1,596|1,898|8.8|11.3|2.38%|0.4%|$43,655|Professional Services|Wholesale and Retail Trade|7%|||Subway, Train, Bus||3|1|||55||1.697||||2.7||||539||8|||39|Yes|||";
city_data[63] = "Oslo|150|1,837|.599|.876|20.8%|2.0%|$118,776|Health Care & Social Assistance|Wholesale, Retail|0|3.6%||Bus, Tram, Subway, Train, Bikeshare||3|1|65,605|44.4%|14|||||9.54|2.7|78.7|82.5|10||Yes|53|155|36.5%|23|Yes||Yes|";
city_data[64] = "Ottawa|2,796|5716|.91|1.36|0.22|0.016|42625|Retail|Technology|0|5.6%|15%|Bus, Rail|10.7%|1|0|241,110|0.4428|9||||1.15||4.6|78.6|82.3|0.024|4|Yes|29|13||18|Yes|Yes|No|";
city_data[65] = "Paris|105.4|12,012|2.23|11.6|0.14|0.8%|$56,900|Professional Services|Financial Services|5.0%|0.089||Bus, Subway, Rail, Bikeshare, Taxi||4|4|375,000|41.6%|17|28|8.37|6.66|48.37|76.3|4.0|80|86||37|Yes|136|2333||12|Yes|Yes|Yes|";
city_data[66] = "Philadelphia|369|10,254|1.5|5.97|0.12|.6%|$20,882|Education|Trade, Transportation and Utilities|0.6%|0.115|25%|Bus, Rail, Subway, Trolley, Bikeshare|24.9%|1|1|137,908|23%|88|36.6|.59|36|$9.32|11.1|10.8|69.63|78.64|425||Yes|32|278||Yes|Yes|Yes|Yes|";
city_data[67] = "Portland|347.06|1,035.99|0.53|1.74|13%|0.3%|$28,928|Distributive Trade, transport, and Utilities Services|Public Administration|0%|8.6%|12.4%|Light Rail, Streetcar, Bus|43%|1|4||32.6%||8.9|||$3.46|||||||Yes|28||14.5%||Yes|Yes|No|";
city_data[68] = "Prague|496|3,860|1.2|1.7|11%||$23,298|Manufacturing|Utilities|0%|4.07%|8.6%|Tram, Metro, Bus, Railway, Bikeshare||1|2011|6,961||38|4.74|4|.48||34|2|76|81|148|28|Yes|74|277|1.8%|27|||Yes|";
city_data[69] = "Rio de Janeiro|1,224|4930|6.3|11.84|0.3%|1.2%|$15,875|Services|Education; Health Care and Social Assistance|0.40%|5.5%|23.85%|Subway, Bus, Bikeshare|17.8%|2|1|285,614||73|3.2|1.86||$1.78||13.6||||26|Yes|81|402|29.86%|24|||Yes|";
city_data[70] = "Rome|1285.3|3,667|2.75|3.46|7.0%|-0.0069|17688|Wholesale, Retail and Service|Construction|0.80%|0.11|7.8%|Rail, Subway, Bus, Tram, Bikeshare|0.2389|2|1|228075||15|6.033|5.63|||42.106|3.5|79|84|344|31|Yes|60||0.000298|35|||Yes|";
city_data[71] = "Rotterdam|319.35||.6|2.09|46%|-7.9%|$24,176|Business Services|Health & Welface Services|1%|8.8%|0.058|Bus, Metro, Rail, Tram, Bikeshare||1|1|59,279|34%|5||||||||||6|Yes|40|27|0.0625|41|Yes|Yes|Yes|";
city_data[72] = "St. Petersburg|1,439||4.60|||0.4%|$10,265|Manufacturing|Retail Trade|0%|||Subway, Streetcar, Trolley, Bus, Rail||2|1|360,000|42%|93|4.8|2.3|2.5||20|4.0|65.9|76.1|8.53|110||221|2,588||33|Yes|||";
city_data[73] = "Salt Lake City|282|1909.8|0.186|1.8|0.184|0.0062|37600|Professional and Business Services|Trade Transportation and Utility|0%|0.026|0.153|Light Rail, Bus, Train, Bikeshare||1||20493|0.276|5|||||||77.2|79.7|1600|7|Yes|10|32||29|Yes|Yes|Yes|";
city_data[74] = "San Francisco|119.14|2630.34|0.81|4.33|35.6%|0.042|46015|Education|Professional Service|0.4%|0.00038|0.0011|Bus, Train, Boat|0.32|1|1|71522|50.3%||15.9|4.7|11.2|8.3|32,976|30|78|83.6||304|Yes|241|95|||Yes|Yes|No|";
city_data[75] = "Santo Domingo|91.08|1,391|.91|3.31|1.89%|0.019||||0%|15.4%|0.197|Subway, Bus|0.7|2|1|216,074|0.28|20|4.4|3.9|0.4||6.5|40||||5|Yes|10||0.076|39||||";
city_data[76] = "Sao Paulo|1523|7,944|11.25|19.84||.75%|$18,017|Manufacturing of Chemicals|Manufacturing of Food and Drink|0.60%|16.1%|28.09%|Bus, Metro, Rail, Bikeshare|91.4%|3|1|988696||26|10|2.7|7.3|224381|42|11.95|69.1|77.2|80.64|101|Yes|88|304|.98%|46|Yes|Yes|Yes|";
city_data[77] = "Seoul|605.25|11,781|10.58|23.62|0.0259|-0.011|20096|Business, Personal and Public Services|Wholesale, Retail Trades, Restaurants and Hotels|0.024|0.047|0.0203|Bus, Subway, Rail, Ferry, Bikeshare||2|2|468509||37||8.8|||20.69|0.035|76.1|82.7|263.1|223|Yes|51|152|0.2805|41|Yes|Yes|Yes|";
city_data[78] = "Shanghai|5155.01|6340.5|Resident Population: 23.02 Registered Population: 14.12|Resident Population: 19.21 Registered Population (population with Hukou): 13.79|0.0082|Resident Population: 1.72% Registered  Population: 0.64%|11582|Finance and Insurance|Wholesale and Retail|1%|0.043|2.43386243386243E-02|Bus, Subway, Ferry, Rail, Bikeshare||2|1|515661|0.2189|66|129.9|6.29|123.61|3.63|61.3|2.89|79.42|84.06|270|296|Yes|111|430|0.381|73|Yes||Yes|";
city_data[79] = "Shenzhen|1036.14|1952.84|8.14|10.36||1.6%|5012.51|Service|Manufacturing|0.004|0.026|0.0015|Bus, Subway, Rail||1|17|66952|0.1718|8|32.85|10.2|22.65|3.18|52502|1.9|75.44|78.15|230|107|Yes|15|91|0.45|68|Yes|||";
city_data[80] = "Singapore|712|712|5.08|5.08|0.3636|1.8%|$43,867|Manufacturing|Wholesale & Retail Trade|0.004|2.2%|4%|Bus, Subway, Bikeshare|50.9%|2|1|175034|17.9%|17|11.6|11.6||15.2||2.0|79.3|84.1|170|29|Yes|18|45|0.075||Yes|Yes|Yes|";
city_data[81] = "Stockholm|188|6,519|.81|2|29.2%|.47%|$57,633|Financial Operations|Trade and Communications|0.80%| 3.6%||Bus, Ferry, Rail, Subway, Bikeshare|43%|5|3|71,820||21|10|||$13.5|16|2.38|78|82|367|4|Yes|65|135|40%|12|Yes|Yes|Yes|";
city_data[82] = "Sydney|26.15|4,000|.180|4 |33.5%|1.60%|$38,100|Professional Services|Accomodation & Food Services|.60%|4.9%||Bus, Train, Rail, Ferry, Bikeshare|24%|1 |1 |330,000|37.1%|5|4 |2.5|6.6|$5.5||6.9|79|83|383|220|Yes|133|261|14.42%|22|Yes|Yes|Yes|";
city_data[83] = "Taipei|271.7997|2265.1655|2.62|6.8|2.00099236641221E-02|0.0043|16096|Wholesale & Retail|Finance & Insurance|1.2%|0.052|0.0167|Bus, Subway, Railway, Bikeshare||1|1|265, 286|0.501959490568705|27|3.85|||5.93||2.59|80.19|84.84|318.13|39|Yes|1|2|4.97186016025772E-02|79|No||Yes|";
city_data[84] = "Tel Aviv-Yafo|52||0.4|3.2978|27.2%|0.27%|$40,131|Professional Services| Wholesale/ Finance and Insurance|0.2%|8%|9.6%|Bus, Rail, Bikeshare||1|0|36,244|0.37|8|2.6|0.594|0.271|0.261|7000|2.1|78|78|||Yes|23||20%||Yes|Yes|Yes|";
city_data[85] = "Tokyo|2,187.58|13,368|12.8|34.99|2%|.9%|$40,516|Services|Wholesale and Retail Trade|10.20%|0.0056||Bus, Subway, Streetcar, Monorail, Bikeshare||2|1|714,274||136|187.7|4.6|183.1|2.88|84.00|2.7|79.02|85.53|281.55|658|Yes|113|269|7.48%|43|Yes|Yes|Yes|";
city_data[86] = "Toronto|641|5,903|2.68|5.62|45.7%|12.07%|$37,846|Business Services|Financial Services|1.4%|6.6%|20.6%|Subways, Buses, Streetcars, Bikeshare|56.0%|1|1|192,111|35.8%|8|26.1|4.2|21.9|$4.59|38.00|||||20|Yes|125||18.1%|26|Yes|Yes|Yes|";
city_data[87] = "Vancouver|114|2,877|0.6|2.1|0.471094088741148|1.2%|$197,931|Professional Services|Retail|0%|7.5%|8.1%|Bus, Ferry, Skytrain, Bikeshare|25.1%|1|1|260,573|0.246498343685891|11|8.1|5|3.1|$4.6|25.37|4|79|83|220|9|Yes|49||0.11||Yes|Yes|Yes|";
city_data[88] = "Vienna|415|4,611.78|1.68|2.18|19%|0.1%|$49,800|Services|Manufacturing|0.2%|7.8%|6.0%|Bus, Subway, Tram, Bikeshare||1|1|123,702|20.5%|15|4.87|3.68|1.19|$3.41|26.77|3.7|77|82|312| 41|Yes|104||51%|39|Yes|Yes|Yes|";
city_data[89] = "Warsaw|517.90|3000|1.69|2.5||0.04|$18,421|Services|Finance and Insurance|0%|5.1%||Subway, Bus, Tram|0.68|1||230,000|20%|88|10|2.7|7.3|$1.0|16,500|4.9|74.1|81.0|394|34|Yes|56|220|24%|49|Yes|No||";
city_data[90] = "Zurich|91.9|14996|0.38|1.9|31%|0.6%|41068|Finance and Insurance|Professional Service|1.4%|0.047||Train, Bus, Tram, Bikeshare|0.61|1|1|||20|2.47|1.97353|0.05||7,072|4.18|78.03|83.83||8|Yes|44||0.24|24|Yes|Yes|Yes|";

